![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Oasi San Nazzaro (Monteroduni) |
84 | 4.5 | 4.8 | 4 | |||
Il Giardinetto del Volturno (Montaquila) | 70 | 4.3 | 3 | 3.5 | 2 km | ||
Ristorante Elicriso (Macchia d'Isernia) | 80 | 4.4 | 4 | 3 km | |||
Al Ghiottone (Montaquila) | 78 | 4.2 | 4 | 3 km | |||
Rabuano Diodato (Pozzilli) | 73 | 4.2 | 6 km | ||||
Al Traliccio (Pozzilli) | 72 | 4.2 | 3.5 | 7 km | |||
Piccadilly DI Caranci Fernando Giovanni (Sant'Agapito) | 83 | 4.5 | 4 | 7 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale